当前位置:首页 > 扫路车 > 正文
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
产品名称 | CLW5040TSLK5型扫路车 | 产品号 | ZMWWH60803G |
总质量(Kg) | 4440 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1365,1430 | 外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 |
整备质量(Kg) | 2880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/18,20 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1700,1550 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2800 |
轴荷(Kg) | 1600/2840 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR规格轮胎。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4780,5120,4820,5160×1740×2130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/20,18/18,17/20,17/18 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1375 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 |
国五凯马小型扫路车底盘配置:采用新款五十铃级车身,5档变速箱,云内102马力发动机,3吨后桥,6.00-14轮胎,油刹,方向助力,ABS。
上装配置:中置4扫刷,后置吸盘,扫刷带喷雾降尘功能。高品质免维护风机,耐磨液压油缸,西门子控制开关,前扫自动避让功能。