当前位置:首页 > 扫路车 > 正文
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 308 |
产品名称 | CLW5070TSLQ5型扫路车 | 产品号 | ZMB3W5UW043 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2240,2120 | 外形尺寸(mm) | 6190,5950×1990×2590 |
整备质量(Kg) | 4930,5050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1815,1015/1575 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.文字喷图位置和车辆颜色可变化.使其功能不改变的情况下,选装不同的外形图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
五十铃扫路车底盘配置:国五排放130马力五十铃发动机4KH1CN5HS,轴距3360MM,五十铃MSB五档变速器,冷暖空调,方向助力,前桥2.5吨,后桥4.8吨, 700-16轮胎,音响:带USB接口收音机,车架截面:172*65*4+3mm,油刹带真空助力泵
上装配置:中置4个扫盘,三洋或意大利马达,施耐德控制开关,免维护无级变速自动离合器,免维护自动风机,不锈钢水箱1.5立方,不锈钢垃圾箱4立方,垃圾箱带举升自卸,尾部LED箭头灯,手动应急泵系统,清扫宽度2.8-3米,吸入粒度 Φ120MM